модель | HQ 60000 | HQ 80000 | HQ 120000 |
Номинальная выходная мощность (Вт) | ≥ 60000 | ≥ 80000 | ≥ 120000 |
Центральная длина волны (нм) | 1080 ± 5 | ||
Режим работы | непрерывный/модулированный | ||
Максимальная частота модуляции (кГц) | 20 | ||
нестабильность власти | < 3% | ||
Указывает мощность красного света (мВт) | > 0.5 | ||
Выходной интерфейс оптоволокна | Q+ / LOE | ||
Диаметр сердцевины выходного волокна (мкм) | 150(доступны другие варианты) | 200(доступны другие варианты) | |
光束质量BPP(mm*mrad) | ≤ 5.5 | ||
Длина выходного волокна (м) | стандартно 30 (другие могут быть настроены) | ||
Рабочее напряжение (В переменного тока) | трехфазное 380V ± 10%、50/60Hz | ||
Максимальная потребляемая мощность (Вт) | < 120 | ≤ 260 | ≤ 385 |
Режим управления | внешний RS232/внешний AD /超级终端 | ||
功率调节范围(%) | 10~100 | ||
Температура рабочей среды (℃) | 5~40 | ||
Влажность рабочей среды (%) | < 70 | ||
Q+ Температура охлаждающей воды (℃) | комнатная температура (для защиты от замерзания) | ||
Температура охлаждающей воды всей машины (℃) | 25 ± 2 | ||
Расход охлаждающей воды всей машины (л/мин) | ≥ 300(с нагрузкой) | ≥ 580(с нагрузкой) | ≥ 895(с нагрузкой) |
Размеры ШxВxГ(мм3) | 628 x 1278 x 1439 | 1120 x 1519 x 1439 | 1179 x 1704 x 1468 |
Общий вес машины (кг) | <750 | <1450 | <2150 |
телефон:138 1045 8641
Email:lishuming@recilaser.com
微信:138 1045 8641
телефон:13811421864
Email:pengbo@recilaser.com
微信:13811421864
телефон:13811183410
Email:wujuncheng@recilaser.com
微信:13811183410
телефон:15110159176
Email:wangaolan@recilaser.com
微信:15110159176