型号 | A80 | A120 | A150 | A200 | A320 | |
光学特性 | 限制功率 | 700W | 1000W | 1300W | 1800W | 3000W |
设计最高功率 | 800W | 1200W | 1500W | 2000W | 3200W | |
工作模式 | 连续/点焊 | |||||
偏振方向 | 随机 | |||||
输出功率调节范围 | 10~100% | |||||
中心波长 | 1080 ± 3nm | |||||
连续工作1销售功率衰减 | <2% | |||||
最大调制频率 | 5Khz | |||||
提示红光功率 | ≥0.2mW | |||||
出光纤芯径 | 20 μm | |||||
输出铠装长度 | 标配 5m | |||||
电学特性 | 工作电压 | AC 220V, Single Phase, 50/60Hz | AC 380V, 三相, 50/60Hz | |||
最大功耗(W) | < 2100W | < 3100W | < 4100W | < 6000W | < 9000W | |
控制方式 | 显示屏 | |||||
其他特性 | 尺寸(W x H x D)mm | 273 x 614.9 x 396.3 | 273 x 634.9 x 527.7 | 273 x 634.1 x 527.7 | 323 x 684.2 x 629 | 373 x 877.2 x 758 |
焊机重量 | 34kg | 41kg | 43kg | 58kg | 90kg | |
工作温度范围 | -20~40℃ | -30~40℃ | ||||
工作相对湿度 | < 90% | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
储藏温度 | -20~60℃ | -10~60℃ | ||||
输入气体压力 | ≤ 0.7MPa | |||||
配件 | 焊枪 | 标配 | ||||
送丝机 | 标配 |
电话:18969667397
邮箱:reciflyx@recilasercom
微信:18969667397
电话:18969650179
邮箱:reciflyx1@recilaser.com
微信:18969650179