модель | HQ 20000 | HQ 30000 | HQ 40000 |
Номинальная выходная мощность (Вт) | ≥ 20000 | ≥ 30000 | ≥ 40000 |
Центральная длина волны (нм) | 1080 ± 5 | ||
Режим работы | непрерывный/модулированный | ||
Максимальная частота модуляции (кГц) | 20 | ||
нестабильность власти | < 3% | ||
Указывает мощность красного света (мВт) | > 0.5 | ||
Выходной интерфейс оптоволокна | Q+ / LOE | ||
Диаметр сердцевины выходного волокна (мкм) | 100(доступны другие варианты) | ||
光束质量BPP(mm*mrad) | < 4 | ||
Длина выходного волокна (м) | стандартно 30(другие могут быть настроены) | ||
Рабочее напряжение (В переменного тока) | трехфазное 380V ± 10%、50/60Hz | ||
Максимальная потребляемая мощность (Вт) | < 60 | < 90 | |
Режим управления | внешний RS232/внешний AD | ||
Диапазон регулировки мощности(%) | 10~100 | ||
Температура рабочей среды (℃) | 5~40 | ||
Влажность рабочей среды (%) | < 70 | ||
Q+ Температура охлаждающей воды (℃) | комнатная температура (для защиты от замерзания) | ||
Температура охлаждающей воды всей машины (℃) | 25 ± 2 | ||
Расход охлаждающей воды всей машины (л/мин) | ≥ 160(с нагрузкой) | ≥ 230(с нагрузкой) | |
Размеры ШxВxГ(мм3) | 628 x 812 x 1439 | 628 x 1044 x 1439 | |
Общий вес машины (кг) | <420 | <600 |
телефон:138 1045 8641
Email:lishuming@recilaser.com
微信:138 1045 8641
телефон:13811421864
Email:pengbo@recilaser.com
微信:13811421864
телефон:13811183410
Email:wujuncheng@recilaser.com
微信:13811183410
телефон:15110159176
Email:wangaolan@recilaser.com
微信:15110159176