Модель | A80 | A120 | A150 | A200 | A3000 | |
Оптические характеристики | Ограничить мощность | 700W | 1000W | 1300W | 1800W | 3000W |
Создан для максимальной мощности | 800W | 1200W | 1500W | 2000W | 3200W | |
Режим работы | непрерывная/точечная сварка | |||||
Направление поляризации | произвольное | |||||
Диапазон регулировки выходной мощности | 10~100% | |||||
центральная длина волны | 1080 ± 3nm | |||||
Ослабление мощности после 1 часа непрерывной работы | <2% | |||||
Максимальная частота модуляции | 5Khz | |||||
Указывает мощность красного света | ≥0.2mW | |||||
Диаметр сердцевины выходного волокна | 20 μm | |||||
Длина выходной брони | стандартная конфигурация: 5 м | |||||
Электрические характеристики | Рабочее напряжение | AC 220V, Single Phase, 50/60Hz | AC 380V, три фазы, 50/60Hz | |||
Максимальная потребляемая мощность (Вт) | < 2100W | < 3100W | < 4100W | < 6000W | < 9000W | |
Режим управления | дисплей | |||||
Другие особенности | Размеры (ШxВxГ) мм | 273 x 614.9 x 396.3 | 273 x 634.9 x 527.7 | 273 x 634.1 x 527.7 | 323 x 684.2 x 629 | 373 x 877.2 x 758 |
Вес сварочного аппарата | 34kg | 41kg | 43kg | 58kg | 90kg | |
Диапазон рабочих температур | -20~40℃ | -30~40℃ | ||||
Рабочая относительная влажность | < 90% | |||||
Способ охлаждения | воздушное охлаждение | |||||
температура хранения | -20~60℃ | -10~60℃ | ||||
Введите давление газа | ≤ 0.7MPa | |||||
Аксессуары | Сварочный пистолет | стандартная конфигурация | ||||
Механизм подачи проволоки | стандартная конфигурация |
Tel:18969667397
E-mail:reciflyx@recilasercom7@qq.com
WeChat:18969667397
Tel:18969650179
E-mail:reciflyx1@recilaser.com
WeChat:18969650179